DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.931 s Değişim: 0.33% 42,77 Adet:   1.131 Mio.Lot Hacim:   19.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 224,10 4,23 10:47:56
  • TARKM 405,25 2,34 10:47:49
  • TATEN 4,96 2,48 10:47:30
  • TATGD 16,70 0,00 10:47:43
  • TAVHL 272,75 0,28 10:47:49
  • TBORG 129,30 1,09 10:47:47
  • TCELL 100,20 0,75 10:47:45
  • TCKRC 126,50 2,51 10:47:55
  • TDGYO 9,72 -10,00 10:44:17
  • TEHOL 20,62 -9,96 10:41:51
  • TEKTU 4,93 0,82 10:47:23
  • TERA 96,60 -9,97 10:35:28
  • TEZOL 7,55 1,89 10:47:16
  • TGSAS 97,25 -4,28 10:44:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 292,00 1,21 10:47:49
  • TKFEN 279,25 1,92 10:47:55
  • TKNKA 67,60 -9,99 10:47:30
  • TKNSA 14,41 0,77 10:45:13
  • TLMAN 64,50 -0,31 10:46:45
  • TMPOL 124,30 -9,99 10:32:11
  • TMSN 64,70 1,81 10:43:49
  • TNZTP 27,68 0,87 10:46:17
  • TOASO 282,50 1,07 10:47:45
  • TRALT 48,90 1,03 10:47:56
  • TRCAS 46,12 0,00 10:44:29
  • TRENJ 102,30 0,99 10:47:31
  • TRGYO 91,45 0,49 10:47:56
  • TRHOL 1.940,00 -9,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 137,30 -0,58 10:47:49
  • TSGYO 5,15 0,19 10:46:39
  • TSKB 10,47 0,19 10:47:37
  • TSPOR 0,90 0,00 10:47:37
  • TTKOM 54,70 0,27 10:47:56
  • TTRAK 410,50 0,74 10:45:52
  • TUCLK 4,16 4,52 10:47:42
  • TUKAS 2,31 -0,86 10:47:50
  • TUPRS 412,50 0,43 10:47:56
  • TUREX 5,54 -0,18 10:47:06
  • TURGG 25,58 2,81 10:47:10
  • TURSG 5,96 0,51 10:47:30