DOLAR 49,62090,14%
EURO 55,6816-0,06%
ALTIN 6.458,66-2,12
BITCOIN 4060812-2.66859%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.713 s Değişim: 2.00% 230,07 Adet:   4.641 Mio.Lot Hacim:   143.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 11740
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,65 2,44 18:08:01
  • ECILC 51,50 4,38 18:09:13
  • ECOGR 20,56 9,95 18:05:26
  • ECZYT 162,00 2,79 18:09:36
  • EDATA 3,56 9,88 18:05:28
  • EDIP 24,44 1,58 18:05:28
  • EFOR 13,50 9,22 18:09:59
  • EGEEN 4.450,00 -0,67 18:08:14
  • EGEGY 16,50 2,04 18:05:28
  • EGEPO 4,56 3,64 18:05:28
  • EGGUB 81,30 0,93 18:05:26
  • EGPRO 30,92 6,69 18:09:18
  • EGSER 2,07 1,47 18:05:26
  • EKDMR 24,20 1,68 18:05:26
  • EKGYO 18,32 3,74 18:09:13
  • EKIM 15,85 4,07 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 37,14 2,03 18:09:45
  • EKOS 2,99 9,93 18:05:28
  • EKSUN 3,86 4,32 18:05:26
  • ELITE 17,74 -0,89 18:08:01
  • EMKEL 5,27 3,74 18:05:26
  • EMNIS 143,90 3,82 18:09:30
  • EMPAE 38,70 4,37 18:08:01
  • ENDAE 10,80 0,93 18:08:13
  • ENERY 14,25 1,42 18:09:14
  • ENJSA 120,60 -1,15 18:09:49
  • ENKAI 80,60 -0,31 18:09:40
  • ENPRA 44,90 -1,54 18:09:01
  • ENSRI 2,65 1,53 18:05:28
  • ENTRA 4,66 0,22 18:08:01
  • EPLAS 5,04 1,82 18:08:01
  • ERBOS 99,85 1,94 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 32,02 1,20 18:05:28
  • EREGL 32,76 5,47 18:09:45
  • ERSU 14,75 -1,01 18:08:31
  • ESCAR 9,31 -0,53 18:08:01
  • ESCOM 3,75 2,18 18:09:09
  • ESEN 2,17 3,33 18:08:04
  • ETILR 6,38 -3,48 18:08:01
  • ETYAT 8,50 -3,41 18:09:08
  • EUHOL 6,95 -1,56 18:09:02
  • EUKYO 7,02 1,01 18:09:46
  • EUPWR 44,60 6,19 18:08:01
  • EUREN 2,55 4,94 18:09:56
  • EUYO 3,07 0,99 18:09:49
  • EYGYO 1,78 -2,20 18:05:26