DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 10,93 1,02 18:10:01
  • SAHOL 88,20 -3,18 18:10:01
  • SAMAT 4,28 -5,93 18:10:01
  • SANEL 43,18 -0,78 18:10:01
  • SANFM 4,71 -3,09 18:10:01
  • SANKO 17,88 -2,40 18:10:01
  • SARAE 43,30 -9,98 18:10:01
  • SARKY 21,22 -4,33 18:10:01
  • SASA 2,11 -6,64 18:10:01
  • SAYAS 44,54 -5,19 18:10:01
  • SDTTR 16,50 -4,84 18:10:01
  • SEGMN 26,22 -4,65 18:10:01
  • SEGYO 2,81 -6,02 18:10:01
  • SEKFK 4,08 -2,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,37 -9,90 18:10:01
  • SELEC 139,90 -9,97 18:10:01
  • SELVA 1,18 -4,84 18:10:01
  • SERNT 5,62 -3,10 18:10:01
  • SEYKM 2,94 -2,65 18:10:01
  • SILVR 1,75 -2,78 18:10:01
  • SISE 39,14 -3,12 18:10:01
  • SKBNK 5,28 -4,69 18:10:01
  • SKYLP 75,65 -9,99 18:10:01
  • SKYMD 15,71 1,09 18:10:01
  • SMRTG 4,90 -9,93 18:10:01
  • SMRVA 7,29 -3,83 18:10:01
  • SNICA 2,45 -5,04 18:10:01
  • SNPAM 19,00 1,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SODSN 6,07 -0,82 18:10:01
  • SOHOE 7,85 -5,31 18:10:01
  • SOKE 7,90 -2,47 18:10:01
  • SOKM 57,50 -1,79 18:10:01
  • SONME 123,70 -0,96 18:10:01
  • SRVGY 2,19 -0,90 18:10:01
  • SSAAT 27,64 -3,02 18:10:01
  • SUMAS 212,20 1,05 18:10:01
  • SUNTK 25,10 -5,21 18:10:01
  • SURGY 21,66 -6,96 18:10:01
  • SUWEN 5,16 0,00 18:10:01
  • SVGYO 7,46 -9,90 18:10:01