DOLAR 46,6310 0.12%
EURO 53,2713 0.38%
ALTIN 6.129,141,66
BITCOIN 27748560.46346%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,64 -5,11 17:59:56
  • SAHOL 97,25 0,26 17:59:54
  • SAMAT 6,80 -5,69 17:59:52
  • SANEL 66,50 -6,67 17:59:44
  • SANFM 9,05 -0,33 17:59:24
  • SANKO 22,50 -0,09 17:59:27
  • SARKY 27,08 -0,66 17:59:28
  • SASA 2,52 0,40 18:00:00
  • SAYAS 49,28 0,57 17:59:46
  • SDTTR 237,60 -2,02 17:59:37
  • SEGMN 52,70 0,96 17:59:18
  • SEGYO 4,66 -1,48 17:59:30
  • SEKFK 10,25 1,08 17:59:52
  • SEKUR 12,35 -4,93 17:57:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 200,90 -6,51 17:59:59
  • SELVA 2,06 -5,50 17:59:41
  • SERNT 10,25 -9,93 17:58:20
  • SEYKM 4,68 -1,06 17:57:05
  • SILVR 2,74 -0,36 17:50:12
  • SISE 45,28 2,35 17:59:57
  • SKBNK 15,50 -8,39 18:00:00
  • SKTAS 3,49 -3,59 17:58:15
  • SKYLP 270,25 -1,01 17:59:59
  • SKYMD 13,88 -8,08 17:59:42
  • SMART 32,20 1,00 17:58:13
  • SMRTG 11,90 -2,86 17:59:59
  • SMRVA 15,01 -3,53 17:59:55
  • SNGYO 3,81 1,06 17:59:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 9,91 17:57:35
  • SNPAM 20,24 -6,90 09:55:14
  • SODSN 8,50 -0,82 12:55:10
  • SOKE 16,19 -1,10 17:59:39
  • SOKM 46,92 -0,17 17:59:14
  • SONME 127,00 -1,17 17:40:06
  • SRVGY 2,83 0,00 17:55:24
  • SUMAS 341,00 -1,16 13:55:14
  • SUNTK 29,20 0,34 17:59:51
  • SURGY 69,55 -0,43 17:59:57
  • SUWEN 7,16 0,14 17:58:39
  • SVGYO 21,20 1,15 17:59:35