DOLAR 46,6310 0.12%
EURO 53,2713 0.38%
ALTIN 6.129,141,66
BITCOIN 27748560.46346%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 542,50 -0,46 17:59:59
  • KAREL 10,11 -2,41 17:59:48
  • KARSN 13,03 -1,66 17:59:59
  • KARTN 137,10 0,66 17:59:38
  • KATMR 2,71 -1,45 17:59:32
  • KAYSE 4,35 0,23 17:59:33
  • KBORU 26,34 -3,09 17:59:28
  • KCAER 15,20 -0,85 17:59:18
  • KCHOL 198,00 1,59 18:00:00
  • KENT 373,50 0,07 13:55:14
  • KERVN 7,00 -2,10 13:55:14
  • KFEIN 9,41 -2,79 17:59:54
  • KGYO 11,72 -0,26 17:59:45
  • KIMMR 16,21 -1,34 17:59:40
  • KLGYO 5,03 0,60 17:59:08
  • KLKIM 30,30 -0,98 17:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,80 -0,71 17:59:49
  • KLNMA 9,12 -0,33 13:55:14
  • KLRHO 89,35 1,36 17:59:55
  • KLSER 27,46 -1,44 17:59:38
  • KLSYN 13,59 -1,88 17:59:55
  • KLYPV 61,80 2,23 17:59:37
  • KMPUR 19,10 2,41 17:59:39
  • KNFRT 13,32 -1,91 17:59:47
  • KOCMT 3,27 6,17 17:59:48
  • KONKA 14,25 -1,93 17:59:02
  • KONTR 3,52 -3,56 12:55:10
  • KONYA 3.770,00 2,03 17:59:07
  • KOPOL 7,26 6,30 17:59:57
  • KORDS 69,00 -5,48 17:52:32
  • KOTON 14,59 0,69 17:59:26
  • KRDMA 40,08 1,01 17:59:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,70 6,85 17:59:59
  • KRDMD 40,52 2,84 17:59:58
  • KRGYO 2,63 0,38 17:58:09
  • KRONT 21,90 2,53 17:59:42
  • KRPLS 9,15 -0,97 17:47:54
  • KRSTL 11,03 0,27 17:58:34
  • KRTEK 23,00 0,61 17:26:22
  • KRVGD 2,85 -1,04 17:59:30
  • KSTUR 2.830,00 1,07 13:55:14
  • KTLEV 172,40 1,17 17:59:59
  • KTSKR 99,15 -3,74 17:59:59
  • KUTPO 87,45 -1,69 17:54:24
  • KUVVA 139,00 8,09 17:58:06
  • KUYAS 69,00 -1,08 17:59:59
  • KZBGY 2,82 -4,73 17:59:47
  • KZGYO 22,48 0,81 17:59:28