DOLAR 46,6310 0.12%
EURO 53,2713 0.38%
ALTIN 6.129,141,66
BITCOIN 27748560.46346%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,67 -5,32 17:59:59
  • A1YEN 3,02 -0,98 17:59:42
  • AAGYO 16,00 3,43 17:59:47
  • ACSEL 136,80 -2,98 17:59:46
  • ADEL 30,86 -2,22 17:59:54
  • ADESE 1,00 1,01 17:59:59
  • ADGYO 53,65 -3,25 17:59:56
  • AEFES 21,22 2,41 17:59:59
  • AFYON 13,14 1,15 17:59:41
  • AGESA 252,75 0,10 17:59:11
  • AGHOL 32,72 1,18 17:59:30
  • AGROT 2,75 0,73 17:59:42
  • AGYO 7,93 -2,22 17:59:10
  • AHGAZ 36,24 -1,52 17:59:59
  • AHSGY 17,87 3,53 17:59:34
  • AKBNK 77,20 0,00 17:59:59
  • AKCNS 188,50 -3,03 17:59:59
  • AKENR 12,57 -3,23 17:59:59
  • AKFGY 2,85 3,64 17:59:53
  • AKFIS 72,15 8,66 17:59:59
  • AKFYE 22,16 -1,07 17:59:43
  • AKGRT 7,18 2,13 17:59:59
  • AKHAN 34,70 2,66 17:59:51
  • AKMGY 244,50 0,12 17:59:52
  • AKSA 11,62 1,04 17:59:51
  • AKSEN 82,85 1,97 17:59:30
  • AKSGY 9,74 -0,51 17:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,60 -1,98 17:59:35
  • AKYHO 2,51 0,00 17:59:59
  • ALARK 105,10 3,55 17:59:55
  • ALBRK 8,37 1,09 17:58:46
  • ALCAR 713,50 0,56 17:59:47
  • ALCTL 164,10 -1,14 17:59:46
  • ALFAS 48,32 -1,95 17:59:51
  • ALGYO 4,02 0,25 17:59:45
  • ALKA 9,35 -0,64 17:59:39
  • ALKIM 18,11 -0,49 17:59:51
  • ALKLC 340,00 0,59 17:59:54
  • ALTNY 15,73 -2,30 17:59:59
  • ALVES 2,71 0,37 17:59:10
  • ANELE 114,50 1,78 13:55:14
  • ANGEN 10,88 0,46 17:59:47
  • ANHYT 102,70 0,20 17:59:11
  • ANSGR 28,00 -0,07 17:59:52
  • APBDL 36,20 -0,85 17:59:42
  • APGLD 503,00 0,60 17:56:10
  • APLIB 49,91 0,89 17:59:29
  • APMDL 26,07 0,00 17:57:43
  • APX30 39,11 -0,08 17:55:16
  • ARASE 114,30 0,00 17:57:49
  • ARCLK 104,10 4,00 17:59:43
  • ARDYZ 56,40 3,01 17:59:44
  • ARENA 27,46 0,66 17:58:06
  • ARFYE 30,28 -0,53 17:59:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 171,50 0,70 17:58:19
  • ARSAN 3,23 -0,62 17:59:49
  • ARTMS 43,44 3,63 17:59:46
  • ARZUM 2,04 0,49 17:58:32
  • ASELS 360,50 -3,48 17:59:59
  • ASGYO 12,41 -3,20 17:59:59
  • ASTOR 291,25 -2,51 17:59:59
  • ASUZU 59,55 1,36 17:59:41
  • ATAGY 11,79 -1,42 17:58:41
  • ATAKP 51,25 -0,77 17:59:59
  • ATATP 217,40 4,12 17:59:28
  • ATATR 15,79 -3,60 17:59:51
  • ATEKS 130,00 -2,99 13:55:14
  • ATLAS 7,65 -2,80 17:58:28
  • ATSYH 111,00 7,45 13:55:14
  • AVGYO 14,90 -4,79 17:59:47
  • AVHOL 39,54 -4,95 17:59:43
  • AVOD 4,14 0,49 17:59:44
  • AVPGY 56,60 -0,53 17:59:19
  • AVTUR 16,88 -3,60 17:59:48
  • AYCES 584,00 -0,60 17:59:30
  • AYDEM 24,74 -1,75 17:59:12
  • AYEN 39,80 9,82 17:59:59
  • AYES 32,04 0,12 13:55:14
  • AYGAZ 208,70 -1,09 17:59:36
  • AZTEK 5,08 5,39 17:59:54