DOLAR 46,6310 0.12%
EURO 53,2713 0.38%
ALTIN 6.129,141,66
BITCOIN 27748560.46346%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.176,00 1,38 17:59:45
  • MACKO 34,80 -2,19 17:56:05
  • MAGEN 32,40 -10,00 17:58:28
  • MAKIM 19,18 -0,88 17:59:18
  • MAKTK 12,24 -0,89 17:59:18
  • MANAS 30,06 3,44 17:59:33
  • MARBL 13,40 0,00 17:59:43
  • MARKA 93,60 1,68 17:59:59
  • MARMR 2,48 9,73 17:57:41
  • MARTI 1,77 -0,56 17:59:44
  • MAVI 39,88 1,22 17:59:48
  • MCARD 174,70 5,62 17:59:48
  • MEDTR 28,64 -2,52 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,18 -0,91 13:55:14
  • MEGAP 2,18 -0,91 13:55:14
  • MEGMT 78,90 0,19 17:59:54
  • MEKAG 3,51 -2,23 17:59:18
  • MEPET 22,70 -1,73 17:58:15
  • MERCN 26,34 1,15 17:59:46
  • MERIT 17,12 -2,39 17:59:45
  • MERKO 1,65 0,00 17:59:46
  • METRO 8,57 -1,72 17:58:53
  • MEYSU 14,23 0,14 17:59:56
  • MGROS 688,00 -0,86 17:59:39
  • MHRGY 3,84 2,95 17:59:48
  • MIATK 39,72 -0,70 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,75 -0,36 13:55:14
  • MNDRS 11,57 -0,17 17:55:24
  • MNDTR 5,89 0,86 17:58:50
  • MOBTL 13,30 -2,21 17:56:12
  • MOGAN 14,21 -3,33 17:47:32
  • MOPAS 33,70 2,49 18:00:00
  • MPARK 426,75 0,06 17:59:41
  • MRGYO 1,58 0,00 17:59:59
  • MRSHL 1.832,00 9,96 17:53:22
  • MSGYO 6,25 -1,11 17:58:45
  • MTRKS 30,66 -1,86 17:59:42
  • MTRYO 10,66 -1,30 17:59:00
  • MZHLD 5,86 -0,51 17:57:44