DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.919 s Değişim: 0.24% 30,66 Adet:   1.153 Mio.Lot Hacim:   19.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,10 0,54 10:48:10
  • GARFA 24,02 0,59 10:42:33
  • GATEG 183,90 4,97 09:55:05
  • GEDIK 5,13 3,22 10:47:45
  • GEDZA 23,30 1,30 10:44:16
  • GENIL 6,79 0,59 10:47:38
  • GENKM 8,15 1,88 10:46:35
  • GENTS 4,35 1,40 10:48:10
  • GEREL 27,74 4,29 10:46:53
  • GESAN 45,92 1,01 10:47:51
  • GIPTA 33,56 2,25 10:48:10
  • GLBMD 10,64 -0,28 10:47:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,06 0,14 10:46:02
  • GLDTR 562,50 0,49 10:47:31
  • GLRMK 144,10 0,49 10:48:08
  • GLRYH 1,87 -0,53 10:47:18
  • GLYHO 15,66 0,06 10:45:21
  • GMSTR 604,50 0,67 10:46:32
  • GMTAS 49,16 0,29 10:47:18
  • GOKNR 15,49 0,39 10:48:09
  • GOLDA 8,85 1,37 10:46:38
  • GOLTS 259,00 0,68 10:46:54
  • GOODY 2,21 0,91 10:47:28
  • GOZDE 19,53 0,46 10:48:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,09 0,00 10:43:27
  • GRSEL 271,00 0,84 10:44:19
  • GRTHO 110,00 4,17 10:48:03
  • GSDDE 12,11 0,41 10:47:39
  • GSDHO 4,07 0,74 10:44:53
  • GSRAY 0,89 1,14 10:47:04
  • GUBRF 439,25 2,09 10:48:08
  • GUNDG 316,75 -9,95 10:24:10
  • GWIND 20,78 0,87 10:47:59
  • GZNMI 33,74 1,63 10:47:37