DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.931 s Değişim: 0.33% 42,77 Adet:   1.131 Mio.Lot Hacim:   19.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,16 0,61 10:45:22
  • BAHKM 155,60 -9,95 10:45:54
  • BAKAB 33,36 0,54 10:37:34
  • BALAT 51,10 -5,55 18:10:01
  • BALSU 6,95 0,29 10:47:42
  • BANVT 133,60 0,23 10:46:49
  • BARMA 6,46 -9,90 18:10:01
  • BASCM 10,97 -0,36 09:55:07
  • BASGZ 41,12 0,00 10:47:09
  • BAYRK 2,98 2,41 10:47:34
  • BEGYO 2,81 0,36 10:47:36
  • BERA 11,67 1,30 10:46:14
  • BESLR 11,62 0,17 10:46:52
  • BESTE 22,16 3,55 10:47:46
  • BETAE 59,50 0,34 10:47:37
  • BEYAZ 18,47 0,38 10:47:26
  • BFREN 111,50 1,00 10:44:11
  • BIENY 16,47 3,91 10:47:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,04 1,00 10:47:11
  • BIGEN 67,70 -9,97 10:46:11
  • BIGTK 132,20 -9,95 10:47:40
  • BIMAS 425,50 0,65 10:47:45
  • BINBN 80,30 -9,98 10:47:27
  • BINHO 6,75 -2,74 10:47:18
  • BIOEN 9,95 -0,60 10:47:11
  • BIZIM 20,58 -0,10 10:47:11
  • BJKAS 1,64 1,23 10:47:46
  • BKRGY 5,87 1,21 10:47:45
  • BLCYT 1,89 5,59 10:47:37
  • BLUME 37,66 1,78 10:47:33
  • BMSCH 9,03 2,61 10:45:54
  • BMSTL 43,04 1,41 10:47:31
  • BNTAS 5,34 0,95 10:44:15
  • BOBET 16,62 1,03 10:47:29
  • BORLS 2,03 0,00 10:46:36
  • BORSK 5,78 1,76 10:47:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,43 0,63 10:45:34
  • BRISA 72,30 1,33 10:44:39
  • BRKO 6,36 0,00 18:10:01
  • BRKSN 6,45 0,78 10:43:36
  • BRKVY 57,25 -0,17 10:47:45
  • BRLSM 13,20 1,15 10:46:01
  • BRMEN 6,26 -6,01 18:10:01
  • BRSAN 653,00 0,93 10:47:37
  • BRYAT 1.519,00 1,27 10:45:29
  • BSOKE 9,22 -1,91 10:47:41
  • BTCIM 2,33 2,19 10:47:23
  • BUCIM 5,10 0,99 10:46:20
  • BULGS 13,34 -3,61 10:47:43
  • BURCE 26,84 1,98 10:47:44
  • BURVA 454,00 -1,25 10:44:38
  • BVSAN 79,45 1,08 10:47:43
  • BYDNR 21,44 1,23 10:31:12