DOLAR 46,6279 0.12%
EURO 53,3031 0.44%
ALTIN 6.082,840,89
BITCOIN 27669180.17523%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.171 s Değişim: -0.62% -88,71 Adet:   4.757 Mio.Lot Hacim:   100.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,32 2,90 16:37:23
  • AGHOL 32,84 1,55 16:37:07
  • AKBNK 76,60 -0,78 16:37:34
  • AKSA 11,73 2,00 16:37:36
  • AKSEN 81,00 -0,31 16:35:51
  • ALARK 104,70 3,15 16:35:30
  • ALFAS 47,88 -2,84 16:37:29
  • ALTNY 15,58 -3,23 16:37:26
  • ANHYT 102,30 -0,20 16:37:17
  • ANSGR 27,82 -0,71 16:37:01
  • ARCLK 103,10 3,00 16:37:16
  • ARDYZ 55,55 1,46 16:37:53
  • ASELS 357,25 -4,35 16:30:35
  • ASTOR 289,50 -3,10 16:37:56
  • BALSU 18,47 -9,99 16:37:31
  • BERA 16,16 -0,37 16:37:58
  • BIMAS 370,00 -1,46 16:37:29
  • BRSAN 541,00 -1,37 16:37:55
  • BRYAT 1.859,00 -0,16 16:37:27
  • BSOKE 36,28 0,44 16:37:29
  • BTCIM 6,02 0,50 16:31:09
  • CANTE 1,39 0,00 16:37:18
  • CCOLA 80,85 2,15 16:36:28
  • CIMSA 48,72 -0,61 16:37:58
  • CVKMD 39,70 -1,19 16:37:23
  • CWENE 36,86 -1,76 16:37:05
  • DAPGM 10,21 -0,68 16:37:56
  • DOAS 183,90 -0,59 16:36:00
  • DOHOL 21,00 0,57 16:35:42
  • DSTKF 3.450,00 0,88 16:37:15
  • ECILC 77,95 -0,70 16:37:17
  • EFOR 17,01 2,72 16:37:54
  • EGEEN 5.530,00 2,41 16:36:48
  • EKGYO 20,74 -0,29 16:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,65 -2,33 16:36:35
  • ENJSA 102,60 -0,68 16:37:24
  • ENKAI 90,45 0,84 16:37:54
  • EREGL 41,26 2,33 16:37:54
  • EUPWR 77,80 -3,05 16:37:59
  • EUREN 4,46 0,22 16:36:00
  • FROTO 85,75 -0,69 16:37:48
  • GARAN 137,30 -0,22 16:37:59
  • GENIL 9,41 -1,36 16:37:54
  • GESAN 67,70 -2,94 16:37:44
  • GLRMK 172,50 -3,04 16:37:44
  • GRSEL 306,50 -1,92 16:36:45
  • GRTHO 235,60 2,04 16:32:46
  • GSRAY 1,03 0,00 16:34:23
  • GUBRF 476,50 -0,21 16:37:40
  • HALKB 43,50 0,93 16:37:58
  • HEKTS 3,41 -0,58 16:37:33
  • IEYHO 142,00 -0,14 16:37:51
  • ISCTR 14,57 -0,07 16:37:54
  • ISMEN 36,62 -0,27 16:37:53
  • IZENR 10,11 0,70 16:36:35
  • KCHOL 196,60 0,87 16:37:51
  • KRDMD 39,60 0,51 16:37:57
  • KTLEV 173,70 1,94 16:37:46
  • KUYAS 68,00 -2,51 16:36:34
  • MAGEN 32,40 -10,00 16:37:57
  • MAVI 39,60 0,51 16:37:50
  • MGROS 683,00 -1,59 16:37:52
  • MIATK 39,10 -2,25 16:37:25
  • MPARK 426,00 -0,12 16:37:28
  • OBAMS 6,52 0,31 16:37:56
  • ODAS 8,37 -2,56 16:37:29
  • OTKAR 366,25 2,23 16:37:40
  • OYAKC 20,66 0,39 16:35:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,51 0,00 16:37:44
  • PASEU 128,30 0,47 16:37:52
  • PETKM 19,41 0,47 16:37:36
  • PGSUS 177,50 -1,77 16:37:58
  • PSGYO 3,53 -1,67 16:37:58
  • QUAGR 3,88 0,52 16:37:50
  • RALYH 158,40 10,00 16:33:37
  • REEDR 6,63 -0,90 16:37:45
  • SAHOL 96,70 -0,31 16:37:34
  • SARKY 26,86 -1,47 16:37:29
  • SASA 2,49 -0,80 16:37:56
  • SISE 44,44 0,45 16:37:46
  • SKBNK 15,47 -8,57 16:37:55
  • SOKM 46,62 -0,81 16:37:29
  • TABGD 223,40 -1,85 16:37:38
  • TAVHL 283,50 -0,26 16:37:03
  • TCELL 110,40 -0,09 16:37:10
  • THYAO 328,75 0,08 16:37:57
  • TKFEN 141,20 6,33 16:37:40
  • TOASO 328,00 -2,24 16:37:50
  • TRALT 46,44 -1,57 16:37:53
  • TRENJ 84,60 0,00 16:37:17
  • TRMET 109,20 0,65 16:37:14
  • TSKB 11,95 1,53 16:36:34
  • TTKOM 61,60 1,48 16:36:44
  • TUKAS 2,29 -0,87 16:37:28
  • TUPRS 219,10 -0,05 16:37:54
  • TURSG 6,22 -1,58 16:37:43
  • ULKER 102,30 0,10 16:37:30
  • VAKBN 32,32 0,19 16:37:51
  • VESTL 26,04 9,97 16:37:14
  • YEOTK 105,00 1,84 16:37:55
  • YKBNK 40,34 -0,40 16:37:53
  • ZOREN 2,88 5,49 16:37:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.