DOLAR 46,6310 0.12%
EURO 53,2713 0.38%
ALTIN 6.129,141,66
BITCOIN 27748560.46346%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,66 -5,03 18:10:01
  • SAHOL 97,45 0,46 18:09:59
  • SAMAT 6,97 -3,33 18:10:01
  • SANEL 64,15 -9,96 18:09:18
  • SANFM 9,05 -0,33 18:09:14
  • SANKO 22,52 0,00 18:08:36
  • SARKY 27,04 -0,81 18:10:01
  • SASA 2,52 0,40 18:09:45
  • SAYAS 49,14 0,29 18:09:41
  • SDTTR 236,40 -2,52 18:10:01
  • SEGMN 52,60 0,77 18:09:30
  • SEGYO 4,65 -1,69 18:08:32
  • SEKFK 10,30 1,58 17:59:52
  • SEKUR 12,11 -6,77 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 198,30 -7,72 18:09:59
  • SELVA 2,06 -5,50 18:09:55
  • SERNT 10,25 -9,93 18:09:50
  • SEYKM 4,63 -2,11 17:57:05
  • SILVR 2,74 -0,36 17:50:12
  • SISE 45,32 2,44 18:09:58
  • SKBNK 15,45 -8,69 18:10:01
  • SKTAS 3,50 -3,31 18:09:38
  • SKYLP 270,00 -1,10 17:59:59
  • SKYMD 13,85 -8,28 18:09:53
  • SMART 32,24 1,13 18:09:53
  • SMRTG 11,87 -3,10 18:10:01
  • SMRVA 15,01 -3,53 18:09:44
  • SNGYO 3,77 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 9,91 18:09:58
  • SNPAM 20,84 -4,14 09:55:14
  • SODSN 8,55 -0,23 18:10:01
  • SOKE 16,64 1,65 18:08:59
  • SOKM 46,78 -0,47 18:09:57
  • SONME 126,50 -1,56 17:40:06
  • SRVGY 2,81 -0,71 18:08:30
  • SUMAS 341,50 -1,01 18:10:01
  • SUNTK 29,02 -0,27 18:09:01
  • SURGY 69,65 -0,29 18:10:01
  • SUWEN 7,15 0,00 18:09:33
  • SVGYO 21,40 2,10 18:10:01