DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.931 s Değişim: 0.33% 42,77 Adet:   1.131 Mio.Lot Hacim:   19.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 912,00 -0,33 10:47:04
  • MACKO 26,70 -1,18 10:47:31
  • MAGEN 16,11 -10,00 10:40:59
  • MAKIM 12,99 1,88 10:47:30
  • MAKTK 7,04 3,53 10:44:49
  • MANAS 14,42 -9,99 10:45:07
  • MARBL 9,55 2,58 10:46:41
  • MARMR 1,53 0,00 10:43:40
  • MARTI 1,33 -9,52 10:46:36
  • MASFN 38,22 -0,16 10:47:39
  • MAVI 37,48 -0,11 10:47:25
  • MCARD 88,60 0,06 10:47:39
  • MEDTR 19,34 1,84 10:44:31
  • MEGAP 1,35 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,35 0,00 18:10:01
  • MEGMT 3,64 1,96 10:47:49
  • MEKAG 2,22 0,91 10:44:29
  • MEPET 22,50 -2,43 10:44:34
  • MERCN 14,30 0,00 10:47:38
  • MERIT 14,17 0,85 10:47:51
  • MERKO 1,00 3,09 10:47:17
  • METEN 18,19 0,78 10:48:06
  • METRO 6,55 0,92 10:47:59
  • MEYSU 8,55 1,79 10:48:06
  • MGROS 526,00 -0,47 10:48:06
  • MHRGY 1,83 1,67 10:36:18
  • MIATK 25,82 4,11 10:48:05
  • MMCAS 16,77 -9,98 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,79 0,82 10:47:34
  • MNDTR 4,21 0,96 10:43:30
  • MOBTL 10,23 -1,16 10:46:42
  • MOGAN 9,03 2,27 10:46:46
  • MOPAS 20,00 0,96 10:47:33
  • MPARK 426,00 -0,12 10:48:00
  • MRGYO 1,04 -9,57 10:47:25
  • MRSHL 1.505,00 0,00 10:47:51
  • MSGYO 4,92 1,65 10:44:43
  • MTRKS 22,18 -0,18 10:47:58
  • MTRYO 8,45 -0,12 10:46:03
  • MZHLD 4,60 -0,86 10:46:55