DOLAR 49,62090,14%
EURO 55,6816-0,06%
ALTIN 6.458,66-2,12
BITCOIN 4060812-2.66859%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.713 s Değişim: 2.00% 230,07 Adet:   4.641 Mio.Lot Hacim:   143.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 11740
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 107,70 1,60 18:09:34
  • KARCL 38,06 10,00 18:09:35
  • KAREL 4,65 3,56 18:09:58
  • KARSN 7,70 -2,53 18:09:57
  • KARTN 109,70 -4,77 18:09:13
  • KATMR 1,25 5,93 18:09:54
  • KAYSE 2,44 0,83 18:08:24
  • KBORU 10,90 1,02 18:09:26
  • KCAER 10,26 1,18 18:09:58
  • KCHOL 212,40 3,06 18:09:55
  • KENT 268,25 -0,28 18:08:13
  • KERVN 6,71 5,34 18:09:34
  • KFEIN 5,27 -0,57 18:08:46
  • KGYO 7,88 -1,38 18:08:57
  • KIMMR 11,04 3,37 18:08:01
  • KLGYO 3,95 3,67 18:08:01
  • KLKIM 20,50 3,02 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 18,58 5,27 18:08:57
  • KLNMA 7,00 4,48 18:08:41
  • KLRHO 10,55 1,25 18:09:53
  • KLSER 14,41 -0,83 18:09:05
  • KLSYN 14,80 3,42 18:09:15
  • KLYPV 50,10 0,00 18:09:11
  • KMPUR 13,25 6,00 18:08:43
  • KNFRT 7,13 0,28 18:08:28
  • KOCMT 2,60 0,00 18:09:55
  • KONKA 6,96 2,05 18:05:28
  • KONTR 2,67 -0,37 18:09:52
  • KONYA 3.162,50 0,16 18:09:38
  • KOPOL 3,10 5,80 18:08:01
  • KORDS 2,65 1,53 18:09:20
  • KOTON 8,53 1,43 18:08:51
  • KPEKS 49,52 3,95 18:09:54
  • KRDMA 33,06 4,29 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 62,20 3,15 18:09:07
  • KRDMD 37,38 3,37 18:09:58
  • KRGYO 3,75 4,46 18:09:44
  • KRONT 18,00 5,76 18:08:43
  • KRPLS 8,97 1,13 18:08:40
  • KRSTL 5,91 -0,51 18:09:50
  • KRTEK 4,69 3,53 18:09:20
  • KRVGD 2,16 0,47 18:08:01
  • KSTUR 1.455,00 0,00 18:08:06
  • KTLEV 5,08 4,53 18:09:59
  • KTSKR 53,50 3,88 18:09:33
  • KUTPO 62,00 0,98 18:08:11
  • KUVVA 78,35 5,88 18:09:03
  • KUYAS 9,59 9,98 18:09:15
  • KZBGY 1,25 7,76 18:09:34
  • KZGYO 16,18 -0,61 18:09:50