DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.919 s Değişim: 0.24% 30,66 Adet:   1.153 Mio.Lot Hacim:   19.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 167,60 4,49 10:48:54
  • KARCL 100,50 -9,95 10:48:10
  • KAREL 6,32 1,94 10:46:36
  • KARSN 9,29 -0,54 10:48:39
  • KARTN 105,90 -1,03 10:44:59
  • KATMR 1,58 1,28 10:46:26
  • KAYSE 3,40 2,10 10:45:55
  • KBORU 12,91 0,31 10:48:40
  • KCAER 11,16 1,36 10:48:30
  • KCHOL 217,40 0,65 10:48:56
  • KENT 285,75 -1,47 18:10:01
  • KERVN 7,87 0,00 18:10:01
  • KFEIN 6,17 1,31 10:48:24
  • KGYO 8,51 9,81 10:48:15
  • KIMMR 11,28 0,09 10:45:33
  • KLGYO 3,84 2,40 10:46:37
  • KLKIM 23,04 0,09 10:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,64 1,71 10:48:42
  • KLNMA 8,26 0,00 18:10:01
  • KLRHO 25,04 -9,99 10:46:45
  • KLSER 19,85 0,81 10:47:58
  • KLSYN 14,45 3,21 10:48:37
  • KLYPV 53,10 0,95 10:48:46
  • KMPUR 16,10 0,31 10:48:37
  • KNFRT 10,61 1,92 10:48:04
  • KOCMT 2,94 -2,97 10:48:48
  • KONKA 7,41 0,82 10:45:18
  • KONTR 2,30 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.780,00 -0,13 10:48:35
  • KOPOL 3,45 1,17 10:46:34
  • KORDS 3,01 0,67 10:48:39
  • KOTON 10,93 1,02 10:47:10
  • KPEKS 57,40 0,00 10:48:20
  • KRDMA 43,12 0,00 10:48:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 76,75 7,04 10:48:54
  • KRDMD 46,56 0,78 10:48:55
  • KRGYO 3,03 0,66 10:48:53
  • KRONT 19,75 -2,61 10:47:50
  • KRPLS 11,80 3,51 10:48:20
  • KRSTL 7,83 0,51 10:48:23
  • KRTEK 6,38 -3,04 10:47:49
  • KRVGD 2,14 -1,38 10:47:29
  • KSTUR 1.850,00 -7,50 09:55:07
  • KTLEV 13,16 -9,99 10:48:54
  • KTSKR 61,40 -0,08 10:45:09
  • KUTPO 68,70 0,07 10:48:52
  • KUVVA 104,00 -3,88 10:48:53
  • KUYAS 36,64 9,63 10:48:54
  • KZBGY 1,46 1,39 10:46:28
  • KZGYO 15,13 -1,24 10:48:40