DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.919 s Değişim: 0.24% 30,66 Adet:   1.153 Mio.Lot Hacim:   19.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,65 0,00 10:47:25
  • ECILC 65,65 4,87 10:48:05
  • ECOGR 30,56 1,26 10:47:40
  • ECZYT 236,30 1,46 10:48:01
  • EDATA 7,38 -9,89 10:36:07
  • EDIP 32,72 1,80 10:46:36
  • EFOR 13,77 4,32 10:48:10
  • EGEEN 5.735,00 0,39 10:48:00
  • EGEGY 16,39 1,11 10:46:50
  • EGEPO 6,88 -0,86 10:46:52
  • EGGUB 100,80 1,05 10:46:36
  • EGPRO 33,88 1,38 10:46:41
  • EGSER 2,62 0,00 10:43:43
  • EKDMR 32,08 1,52 10:48:00
  • EKGYO 19,57 -0,05 10:48:09
  • EKIM 13,06 1,24 10:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 45,92 -1,25 09:55:05
  • EKOS 3,73 2,19 10:42:13
  • EKSUN 4,56 -0,87 10:47:15
  • ELITE 20,86 0,97 10:46:26
  • EMKEL 8,39 0,84 10:46:51
  • EMNIS 141,00 -2,08 09:55:05
  • EMPAE 47,54 1,11 10:47:51
  • ENDAE 15,03 1,08 10:48:10
  • ENERY 13,38 2,61 10:48:05
  • ENJSA 106,60 0,66 10:48:10
  • ENKAI 86,75 0,41 10:48:08
  • ENPRA 41,88 0,00 09:55:07
  • ENSRI 3,27 2,19 10:48:09
  • ENTRA 4,20 -0,24 10:47:26
  • EPLAS 5,52 -1,78 10:46:45
  • ERBOS 122,10 -0,08 10:47:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 37,52 1,08 10:47:31
  • EREGL 37,88 -0,16 10:48:08
  • ERSU 13,80 -1,92 10:38:36
  • ESCAR 19,88 -9,96 10:45:07
  • ESCOM 4,43 0,91 10:47:44
  • ESEN 2,73 1,11 10:44:10
  • ETILR 6,41 4,74 10:47:39
  • ETYAT 10,06 9,95 10:46:44
  • EUHOL 8,64 0,00 09:55:07
  • EUKYO 8,99 -5,77 10:42:59
  • EUPWR 61,10 1,33 10:48:08
  • EUREN 3,09 1,64 10:47:03
  • EUYO 3,73 0,81 10:43:31
  • EYGYO 2,04 0,49 10:46:59