DOLAR 46,6310 0.12%
EURO 53,2713 0.38%
ALTIN 6.129,141,66
BITCOIN 27748560.46346%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,75 -2,45 18:10:00
  • ECILC 76,30 -2,80 18:09:58
  • ECOGR 42,30 -0,94 18:09:34
  • ECZYT 313,00 -2,19 18:10:00
  • EDATA 18,70 0,54 18:08:01
  • EDIP 36,80 0,38 18:05:16
  • EFOR 17,00 2,66 18:10:00
  • EGEEN 5.507,50 1,99 18:05:18
  • EGEGY 29,10 2,97 18:09:55
  • EGEPO 18,61 1,25 18:08:01
  • EGGUB 99,95 0,40 18:05:18
  • EGPRO 39,60 -9,75 18:09:07
  • EGSER 3,40 2,10 18:10:00
  • EKDMR 58,25 6,88 18:09:49
  • EKGYO 20,96 0,77 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,35 -1,58 18:10:01
  • EKOS 7,18 -0,83 18:08:26
  • EKSUN 6,90 2,22 18:08:05
  • ELITE 35,76 -1,81 18:05:16
  • EMKEL 18,55 -0,05 18:09:45
  • EMNIS 155,30 0,13 09:55:12
  • EMPAE 72,95 -7,19 18:09:45
  • ENDAE 17,59 -2,28 18:10:00
  • ENERY 9,71 -1,72 18:08:01
  • ENJSA 102,70 -0,58 18:10:00
  • ENKAI 90,85 1,28 18:09:53
  • ENPRA 66,50 1,29 18:09:02
  • ENSRI 6,05 -5,02 18:09:55
  • ENTRA 4,82 1,47 18:10:00
  • EPLAS 5,62 -0,18 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 168,80 -1,57 17:59:47
  • ERCB 48,78 -4,07 18:08:01
  • EREGL 42,12 4,46 18:09:48
  • ERSU 24,00 -0,58 18:10:01
  • ESCAR 46,26 -2,94 18:10:00
  • ESCOM 5,84 -0,51 18:10:00
  • ESEN 3,71 -0,27 18:10:00
  • ETILR 5,31 -3,10 17:58:41
  • ETYAT 13,30 2,31 18:08:23
  • EUHOL 10,75 -1,74 18:08:55
  • EUKYO 11,60 2,75 17:59:14
  • EUPWR 78,20 -2,55 18:08:55
  • EUREN 4,47 0,45 18:10:00
  • EUYO 5,81 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,42 -0,82 17:59:59