DOLAR 49,62090,14%
EURO 55,6816-0,06%
ALTIN 6.458,66-2,12
BITCOIN 4060812-2.66859%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.713 s Değişim: 2.00% 230,07 Adet:   4.641 Mio.Lot Hacim:   143.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 11740
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,03 0,00 18:09:49
  • A1YEN 1,46 0,00 18:09:45
  • AAGYO 7,78 1,97 18:08:01
  • ACSEL 90,00 -1,10 18:05:28
  • ADEL 21,74 2,74 18:08:01
  • ADESE 0,57 9,62 18:09:08
  • ADGYO 50,00 2,46 18:09:55
  • AEFES 16,94 0,53 18:09:32
  • AFYON 12,05 -0,08 18:08:01
  • AGESA 214,00 1,42 18:05:28
  • AGHOL 28,78 0,49 18:08:45
  • AGROT 1,24 2,48 18:05:28
  • AGYO 6,24 0,16 18:05:28
  • AHGAZ 47,00 0,38 18:09:40
  • AHSGY 6,60 4,43 18:09:27
  • AKBNK 70,95 3,35 18:09:45
  • AKCNS 190,60 2,53 18:05:28
  • AKENR 7,00 -4,11 18:05:28
  • AKFGY 2,41 0,84 18:09:23
  • AKFIS 14,10 5,22 18:08:01
  • AKFYE 3,14 5,02 18:09:28
  • AKGRT 4,80 2,35 18:05:28
  • AKHAN 27,50 1,85 18:09:34
  • AKMGY 197,40 1,49 18:05:28
  • AKSA 10,44 4,82 18:09:39
  • AKSEN 69,95 2,04 18:08:41
  • AKSGY 9,12 2,13 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,90 9,96 18:05:28
  • AKYHO 1,60 1,91 18:05:28
  • ALARK 98,70 -3,05 18:08:32
  • ALBRK 8,68 3,09 18:09:06
  • ALBTN 23,04 -0,43 18:09:10
  • ALCAR 557,00 -1,68 18:05:28
  • ALCTL 72,50 2,76 18:09:25
  • ALFAS 25,90 3,19 18:09:17
  • ALGYO 2,85 0,00 18:08:01
  • ALKA 5,05 1,81 18:09:23
  • ALKIM 10,78 6,10 18:05:28
  • ALKLC 23,68 9,94 18:08:57
  • ALTNY 10,83 -1,28 18:09:29
  • ALVES 0,47 -2,08 18:09:38
  • ANELE 7,55 9,90 18:05:28
  • ANGEN 6,05 2,37 18:05:28
  • ANHYT 96,10 1,85 18:05:28
  • ANSGR 22,90 0,09 18:08:01
  • APBDL 34,10 2,46 18:05:28
  • APGLD 542,00 1,69 18:05:26
  • APLIB 48,15 4,27 18:05:28
  • APMDL 25,18 1,00 18:05:28
  • APX30 36,10 2,53 18:05:28
  • ARASE 72,85 -9,95 18:09:18
  • ARCLK 70,50 0,50 18:09:45
  • ARDYZ 62,00 6,16 18:08:32
  • ARENA 12,56 2,28 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,05 8,53 18:08:46
  • ARMGD 128,50 5,76 18:05:28
  • ARSAN 3,43 2,08 18:09:37
  • ARTMS 27,50 0,22 18:08:01
  • ARZUM 1,04 1,96 18:05:28
  • ASELS 337,75 1,81 18:09:49
  • ASGYO 9,59 2,57 18:09:32
  • ASTOR 155,10 -3,96 18:09:32
  • ASUZU 38,68 -0,82 18:05:28
  • ATAGY 7,62 4,38 18:08:52
  • ATAKP 40,24 -0,89 18:09:41
  • ATATP 226,40 2,40 18:08:57
  • ATATR 4,52 0,00 18:09:28
  • ATEKS 81,50 4,96 18:08:06
  • ATLAS 4,46 2,06 18:08:01
  • ATSYH 87,95 9,94 18:08:01
  • AVGYO 14,65 2,73 18:08:01
  • AVHOL 28,08 0,07 18:05:28
  • AVOD 2,35 7,31 18:09:20
  • AVPGY 49,98 -0,04 18:09:17
  • AVTUR 8,17 4,08 18:08:01
  • AYCES 334,75 2,06 18:08:25
  • AYDEM 23,68 5,34 18:05:28
  • AYEN 25,34 1,12 18:05:28
  • AYES 7,25 -2,68 18:08:01
  • AYGAZ 260,00 -2,89 18:09:43
  • AZTEK 2,88 1,05 18:05:28