DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.931 s Değişim: 0.33% 42,77 Adet:   1.131 Mio.Lot Hacim:   19.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,35 3,08 10:48:09
  • A1YEN 1,66 1,22 10:46:32
  • AAGYO 8,36 1,21 10:47:52
  • ACSEL 90,25 0,50 10:48:03
  • ADEL 26,40 1,93 10:47:00
  • ADESE 0,70 1,45 10:47:21
  • ADGYO 55,20 2,22 10:48:09
  • AEFES 18,71 0,11 10:47:51
  • AFYON 11,30 0,62 10:47:32
  • AGESA 232,70 0,56 10:46:22
  • AGHOL 34,26 0,47 10:46:10
  • AGROT 1,47 1,38 10:46:06
  • AGYO 6,98 -0,99 10:45:39
  • AHGAZ 44,60 0,81 10:48:10
  • AHSGY 10,19 -3,87 10:48:03
  • AKBNK 71,00 0,50 10:48:08
  • AKCNS 214,40 1,28 10:46:49
  • AKENR 8,81 0,69 10:47:45
  • AKFGY 2,47 1,23 10:42:28
  • AKFIS 15,57 3,80 10:48:09
  • AKFYE 3,47 -1,14 10:47:22
  • AKGRT 5,33 0,19 10:46:42
  • AKHAN 27,64 9,94 10:44:47
  • AKMGY 235,00 5,15 10:46:27
  • AKSA 10,80 1,31 10:47:43
  • AKSEN 68,85 -0,22 10:48:00
  • AKSGY 9,60 1,37 10:46:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,21 1,17 10:47:17
  • AKYHO 1,69 0,60 10:47:23
  • ALARK 105,60 0,57 10:47:57
  • ALBRK 8,36 0,12 10:47:59
  • ALBTN 22,70 1,16 10:46:35
  • ALCAR 644,50 1,34 10:47:19
  • ALCTL 95,30 2,58 10:44:12
  • ALFAS 33,46 1,46 10:46:46
  • ALGYO 3,09 1,31 10:46:13
  • ALKA 6,68 1,67 10:44:17
  • ALKIM 12,80 0,79 10:46:20
  • ALKLC 224,20 -10,00 10:30:20
  • ALTNY 13,14 0,69 10:48:08
  • ALVES 0,58 -1,69 18:10:01
  • ANELE 62,10 -10,00 10:45:13
  • ANGEN 7,08 1,58 10:46:33
  • ANHYT 100,50 0,00 10:48:00
  • ANSGR 25,24 0,48 10:45:22
  • APBDL 38,96 0,00 10:47:15
  • APGLD 545,00 0,00 10:45:40
  • APLIB 45,92 0,83 10:47:59
  • APMDL 27,30 0,59 10:42:48
  • APX30 39,48 0,51 10:44:13
  • ARASE 95,95 -0,78 10:46:35
  • ARCLK 86,80 0,40 10:47:46
  • ARDYZ 65,50 3,48 10:47:55
  • ARENA 15,89 1,92 10:47:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,71 2,24 10:47:59
  • ARMGD 146,10 9,36 10:47:23
  • ARSAN 3,66 0,00 10:47:59
  • ARTMS 34,46 1,12 10:47:28
  • ARZUM 1,21 1,68 10:47:11
  • ASELS 371,25 0,95 10:48:08
  • ASGYO 10,13 1,20 10:48:09
  • ASTOR 261,50 0,38 10:48:09
  • ASUZU 44,56 0,59 10:46:27
  • ATAGY 8,79 -0,57 10:38:48
  • ATAKP 35,96 1,87 10:47:29
  • ATATP 240,50 1,18 10:48:10
  • ATATR 5,98 -1,81 10:47:43
  • ATEKS 94,00 -1,05 18:10:01
  • ATLAS 5,38 0,37 10:44:50
  • ATSYH 78,10 0,13 18:10:01
  • AVGYO 16,05 1,39 10:47:48
  • AVHOL 26,06 -0,23 10:47:30
  • AVOD 3,19 -0,62 10:46:49
  • AVPGY 53,75 0,00 10:45:51
  • AVTUR 10,40 0,00 10:44:09
  • AYCES 398,75 -0,93 10:46:59
  • AYDEM 23,80 1,19 10:46:21
  • AYEN 27,50 1,33 10:47:26
  • AYES 25,54 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 305,75 0,08 10:47:22
  • AZTEK 3,40 1,19 10:43:40