DOLAR 46,6310 0.12%
EURO 53,2713 0.38%
ALTIN 6.129,141,66
BITCOIN 27748560.46346%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 0.06% 8,88 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   130.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,22 2,41 17:59:59
  • AGHOL 32,72 1,18 17:59:30
  • AKBNK 77,20 0,00 17:59:59
  • AKSA 11,62 1,04 17:59:51
  • AKSEN 82,85 1,97 17:59:30
  • ALARK 105,10 3,55 17:59:55
  • ALTNY 15,73 -2,30 17:59:59
  • ANSGR 28,00 -0,07 17:59:52
  • ARCLK 104,10 4,00 17:59:43
  • ASELS 360,50 -3,48 17:59:59
  • ASTOR 291,25 -2,51 17:59:59
  • BALSU 18,83 -8,24 18:00:00
  • BERA 16,24 0,12 17:59:54
  • BIMAS 373,00 -0,67 17:59:59
  • BRSAN 546,00 -0,46 17:59:58
  • BRYAT 1.878,00 0,86 17:59:59
  • BSOKE 36,28 0,44 17:59:52
  • BTCIM 6,06 1,17 17:59:46
  • CANTE 1,40 0,72 17:59:46
  • CCOLA 81,35 2,78 17:59:01
  • CIMSA 48,96 -0,12 17:59:58
  • CVKMD 40,02 -0,40 17:59:59
  • CWENE 36,94 -1,55 17:59:55
  • DAPGM 10,17 -1,07 17:59:51
  • DOAS 183,60 -0,76 17:59:18
  • DOHOL 21,18 1,44 17:58:07
  • DSTKF 3.452,50 0,95 17:59:50
  • ECILC 76,70 -2,29 17:59:58
  • EFOR 17,09 3,20 17:59:55
  • EGEEN 5.515,00 2,13 17:59:46
  • EKGYO 20,92 0,58 17:59:48
  • ENERY 9,69 -1,92 17:59:59
  • ENJSA 103,10 -0,19 18:00:00
  • ENKAI 90,80 1,23 17:59:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,14 4,51 18:00:00
  • EUPWR 78,25 -2,49 17:59:59
  • EUREN 4,48 0,67 17:59:59
  • FENER 3,07 0,33 17:59:18
  • FROTO 86,25 -0,12 17:59:58
  • GARAN 138,30 0,51 17:59:59
  • GENIL 9,33 -2,20 17:59:46
  • GESAN 68,55 -1,72 17:59:50
  • GLRMK 173,00 -2,75 17:59:59
  • GRSEL 308,00 -1,44 17:59:45
  • GRTHO 245,40 6,28 17:59:55
  • GSRAY 1,03 0,00 17:59:27
  • GUBRF 480,50 0,63 17:59:49
  • HALKB 44,18 2,51 17:59:55
  • HEKTS 3,42 -0,29 17:59:59
  • ISCTR 14,75 1,17 17:59:59
  • ISMEN 36,68 -0,11 17:59:55
  • IZENR 10,26 2,19 17:59:35
  • KCHOL 198,00 1,59 18:00:00
  • KLRHO 89,35 1,36 17:59:55
  • KRDMD 40,52 2,84 17:59:58
  • KTLEV 172,40 1,17 17:59:59
  • KUYAS 69,00 -1,08 17:59:59
  • MAGEN 32,40 -10,00 17:58:28
  • MAVI 39,88 1,22 17:59:48
  • MGROS 688,00 -0,86 17:59:39
  • MIATK 39,72 -0,70 17:59:52
  • MPARK 426,75 0,06 17:59:41
  • OBAMS 6,47 -0,46 17:59:59
  • ODAS 8,42 -1,98 17:59:50
  • OTKAR 367,00 2,44 17:59:07
  • OYAKC 20,78 0,97 17:59:58
  • PAHOL 1,51 0,00 17:59:59
  • PASEU 126,80 -0,70 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,90 -1,71 17:59:10
  • PETKM 19,54 1,14 17:59:59
  • PGSUS 180,10 -0,33 17:59:59
  • PSGYO 3,57 -0,56 17:59:52
  • QUAGR 3,99 3,37 17:59:56
  • RALYH 158,40 10,00 17:44:49
  • REEDR 6,68 -0,15 17:59:44
  • SAHOL 97,25 0,26 17:59:54
  • SARKY 27,08 -0,66 17:59:28
  • SASA 2,52 0,40 18:00:00
  • SISE 45,28 2,35 17:59:57
  • SKBNK 15,50 -8,39 18:00:00
  • SOKM 46,92 -0,17 17:59:14
  • TABGD 225,00 -1,14 17:59:10
  • TAVHL 283,25 -0,35 17:59:49
  • TCELL 110,80 0,27 17:59:49
  • THYAO 330,25 0,53 17:59:59
  • TKFEN 141,90 6,85 17:59:38
  • TOASO 324,75 -3,20 17:59:59
  • TRALT 47,14 -0,08 18:00:00
  • TRENJ 85,60 1,18 17:59:50
  • TRMET 111,60 2,86 17:59:49
  • TSKB 12,21 3,74 17:59:49
  • TTKOM 62,25 2,55 17:59:59
  • TUKAS 2,30 -0,43 17:59:59
  • TUPRS 219,40 0,09 17:59:49
  • TUREX 7,53 -1,31 17:59:35
  • TURSG 6,28 -0,63 17:59:59
  • ULKER 102,50 0,29 17:59:55
  • VAKBN 32,70 1,36 17:59:58
  • VESTL 26,04 9,97 17:59:49
  • YKBNK 40,64 0,35 18:00:00
  • ZOREN 2,85 4,40 17:59:44