DOLAR 46,6473 0.03%
EURO 53,3187 0.36%
ALTIN 6.029,14-1,65
BITCOIN 27889820.10557%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.959 s Değişim: 0.55% 70,96 Adet:   205 Mio.Lot Hacim:   3.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 12961
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,87 0,96 10:01:24
  • AKBNK 71,55 1,27 10:01:50
  • AKSA 10,80 1,31 10:01:55
  • AKSEN 69,60 0,87 10:01:42
  • ALARK 106,50 1,43 10:01:50
  • ALTNY 13,20 1,15 10:01:34
  • ANSGR 25,30 0,72 10:01:06
  • ARCLK 86,45 0,00 10:00:30
  • ASELS 371,00 0,88 10:01:54
  • ASTOR 263,75 1,25 10:01:53
  • BALSU 6,93 0,00 10:01:53
  • BERA 11,69 1,48 10:01:55
  • BIMAS 426,75 0,95 10:01:55
  • BRSAN 657,50 1,62 10:01:50
  • BRYAT 1.514,00 0,93 10:01:20
  • BSOKE 8,95 -4,79 10:01:56
  • BTCIM 2,34 2,63 10:01:50
  • CANTE 1,15 1,77 10:01:43
  • CCOLA 77,40 0,52 10:01:32
  • CIMSA 42,74 1,04 10:01:42
  • CVKMD 14,24 -0,21 10:01:53
  • CWENE 24,58 0,66 10:01:45
  • DAPGM 4,42 -0,67 10:00:21
  • DOAS 155,40 0,00 10:01:01
  • DOHOL 20,22 0,70 10:01:04
  • DSTKF 1.174,00 -9,97 10:00:05
  • ECILC 63,95 2,16 10:01:54
  • EFOR 13,17 -0,23 10:01:56
  • EKGYO 19,74 0,82 10:01:56
  • ENERY 13,17 1,00 10:01:33
  • ENJSA 107,20 1,23 10:01:52
  • ENKAI 87,25 0,98 10:01:55
  • EREGL 38,32 1,00 10:01:56
  • ESEN 2,70 0,00 10:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 61,00 1,16 10:01:40
  • EUREN 3,06 0,66 10:00:05
  • FENER 2,45 0,82 10:01:24
  • FROTO 77,95 0,71 10:01:56
  • GARAN 131,20 1,39 10:01:45
  • GENIL 6,77 0,30 10:01:45
  • GESAN 45,54 0,18 10:01:53
  • GLRMK 145,70 1,60 10:01:57
  • GRSEL 268,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 110,10 4,26 10:01:24
  • GSRAY 0,89 1,14 10:01:11
  • GUBRF 436,00 1,34 10:01:55
  • HALKB 45,72 1,15 10:01:53
  • HEKTS 2,20 1,85 10:01:51
  • IEYHO 99,20 -9,98 18:10:00
  • ISCTR 13,33 0,98 10:01:57
  • ISMEN 32,60 0,93 10:01:51
  • IZENR 4,02 0,50 10:01:24
  • KCHOL 218,60 1,20 10:01:53
  • KLRHO 25,04 -9,99 10:01:21
  • KRDMD 46,88 1,47 10:01:56
  • KTLEV 13,16 -9,99 10:01:51
  • KUYAS 33,38 -0,12 10:01:56
  • MAGEN 16,11 -10,00 10:00:04
  • MAVI 37,98 1,23 10:01:34
  • MGROS 533,00 0,85 10:01:01
  • MIATK 25,78 3,95 10:01:55
  • MPARK 429,25 0,64 10:01:54
  • OBAMS 4,43 0,45 10:01:26
  • ODAS 6,90 0,73 10:00:37
  • ODINE 303,75 0,00 09:55:07
  • OTKAR 306,00 0,00 10:01:01
  • OYAKC 21,26 1,72 10:01:51
  • PAHOL 0,98 2,08 10:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,78 -9,99 10:00:53
  • PATEK 15,92 0,06 10:01:27
  • PETKM 21,96 -0,18 10:01:57
  • PGSUS 147,00 0,89 10:01:56
  • PSGYO 1,90 0,53 10:01:45
  • QUAGR 2,06 0,00 10:00:15
  • RALYH 130,00 0,00 09:55:05
  • REEDR 4,05 0,50 10:01:53
  • SAHOL 89,05 0,96 10:01:54
  • SARKY 21,04 -0,85 10:01:56
  • SASA 2,16 2,37 10:01:56
  • SISE 39,56 1,07 10:01:55
  • SKBNK 5,34 1,14 10:01:51
  • SOKM 58,35 1,48 10:01:30
  • TAVHL 275,25 1,19 10:01:52
  • TCELL 100,10 0,65 10:01:51
  • THYAO 293,25 1,65 10:01:56
  • TKFEN 276,25 0,82 10:01:56
  • TOASO 282,25 0,98 10:01:37
  • TRALT 49,12 1,49 10:01:56
  • TRENJ 102,50 1,18 10:01:46
  • TRMET 140,00 1,38 10:01:54
  • TSKB 10,56 1,05 10:01:22
  • TTKOM 54,75 0,37 10:01:28
  • TUKAS 2,35 0,86 10:01:53
  • TUPRS 412,25 0,37 10:01:55
  • TURSG 5,96 0,51 10:01:34
  • ULKER 88,40 1,03 10:01:26
  • VAKBN 34,26 1,42 10:01:33
  • VESTL 21,20 0,86 10:01:57
  • YKBNK 36,32 1,74 10:01:52
  • ZOREN 2,05 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.