DOLAR 49,62090,14%
EURO 55,6816-0,06%
ALTIN 6.458,66-2,12
BITCOIN 4060812-2.66859%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • HESAP
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:04 12:21 15:03 17:28
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:05 12:21 15:03 17:27
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:06 12:21 15:02 17:26
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:07 12:21 15:01 17:26
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:22 15:00 17:25
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:22 15:00 17:24
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:22 14:59 17:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI