DOLAR 49,62090,14%
EURO 55,6816-0,06%
ALTIN 6.458,66-2,12
BITCOIN 4060812-2.66859%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • HESAP
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:12 12:37 15:29 17:53
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:13 12:38 15:28 17:52
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:14 12:38 15:27 17:51
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:15 12:38 15:27 17:51
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:16 12:38 15:26 17:50
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:17 12:38 15:26 17:49
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:18 12:38 15:25 17:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI