DOLAR 49,62090,14%
EURO 55,6816-0,06%
ALTIN 6.458,66-2,12
BITCOIN 4060812-2.66859%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • HESAP
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:53 15:33 17:58
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:53 15:32 17:57
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:41 12:53 15:31 17:56
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:42 12:53 15:30 17:55
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:43 12:53 15:30 17:54
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:54 15:29 17:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI